Nariai

Mūsų nariai

Medžioklės plotų vieneto dydis, ha
Eil. Nr. Klubo pavadinimas Vardas Pavardė bendras iš jų miškų
1 Alsa Mikas Petrauskas 11247 5447
2 Alšia Zenonas Imbrasas 6483 1192
3 Alšėngiris Justinas Urbanavičius 2007 382
4 Antaginė Česlovas Paulauskas 4244 1194
5 Apuokas Irmantas Stanevičius 11013 3210
6 Balčia Egidijus Packevičius 7184 1427
7 Barauskinė Valius Januševičius 5082 1165
8 Dubysa Juozas Kutkevičius 19969 5568
9 Gaižuva Aidas Štaras 6192 987
10 Girionys Saulius Abraitis 10245 5198
11 Gynėvė Vaidas Nagreckis 16107 3995
12 Gynia Saulius Rūtelionis 4653 1208
13 Gomerta Arvydas Valiaška 12822 4079
14 Iltis Juozas Abramavičius 10942 3018
15 Jūrės šauliai Žilvinas Bliujus 1472 1303
16 Klevas Nerijus Dziadas 7685 3817
17 Lėdas Mindaugas Prakopimas 3880 1725
18 Luknė Gediminas Žiūkas 9927 3277
19 Mėkla Marius Augustinavičius 1407 890
20 Medžioklės ragas Ignas Šedys 3836 1520
21 Nevėžis Robertas Staškevičius 10120 2532
22 Ova Gintaras Drumelis 6039 4731
23 Paltiškės Virginijus Suveizdis 5039 1889
24 Pajiesys Robertinas Knašys 1968 477
25 Pašušvys Vytautas Bartkus 8658 7200
26 Pilėnai Mantas Sajonas 6295 1688
27 Raudondvaris Gediminas Pupinis 3670 760
28 Ragavynas Benius Valenta 2997 2797
29 Ringovė Algimantas Abišala 9386 3927
30 Sitkūnai Justas Čekavičius 3190 889
31 Santaka Dainius Vaitkevičius 3206 3106
32 Sakalas Gediminas Padriezas 1041 187
33 Sausinė Linas Bagdonas 2628 1093
34 Šilainė Kostas Metrikis 2500 1500
35 Šilavotas Ričardas Milušauskas 768 2421
36 Šališkės Gediminas Skirbutis 7762 2812
37  Šušvė Justinas Dzidzevičius 12439 2856
38 Urka Raimondas Lekečinskas 3172 921
39 Tauras Alvydas Kemeklis 1790 158
40 Vinčai Raimondas Bliūdžius 3879 1454
41 Višakis Romas Lastinskas 8118 3889
42 Vėjuona Rimantas Naruševičius 4608 1653
43 Volungė Sigitas Ragalskis 6137 2712
44 Kauno T.Ivanausko Dalius Žvalionis 4238 2470
45 Verdenė Vidas Rybelis 11080 2800
46 Žiemkelis Tadas Jankūnas 7260 3952
47 Karklė Ričardas Pareigis  3644  1140

Žemėlapį galite rasti adresu: https://www.geoportal.lt/map/