Nariai

Mūsų nariai

Medžioklės plotų vieneto dydis, ha
Eil. Nr. Klubo pavadinimas Vardas Pavardė bendras iš jų miškų
1 Alsa Vidas Valuckas 11247 5447
2 Alšia Zenonas Imbrasas 6483 1192
3 Alšėngiris Justinas Urbanavičius 2007 382
4 Antaginė Česlovas Paulauskas 4244 1194
5 Apuokas Irmantas Stanevičius 11013 3210
6 Balčia Egidijus Packevičius 7184 1427
7 Dubysa Juozas Kutkevičius 19969 5568
8 Gaižuva Aidas Štaras 6192 987
9 Girionys Saulius Abraitis 10245 5198
10 Gynevė Vaidas Nagreckas 16107 3995
11 Gynia Saulius Rūtelionis 4653 1208
12 Gomerta Arvydas Valiaška 12822 4079
13 Iltis Juozas Abromavičius 10942 3018
14 Jūrės Šauliai Žilvinas Bliujus 1472 1303
15 Klevas Nerijus Dziadas 7685 3817
16 Lėdas Mindaugas Prakopimas 3880 1725
17 Mėkla Marius Augustinavičius 1407 890
18 Medžioklės ragas Ignas Šedys 3836 1520
19 Nevėžis Robertas Staškevičius 10120 2532
20 Ova Gintaras Drumelis 6039 4731
21 Paltiškiai Virginijus Suveizdas 5039 1889
22 Pajiesys Robertinas Knašys 1968 477
23 Pašušvys Vytautas Bartkus 8658 7200
24 Pilėnai Rimantas Baltrušaitis 6295 1688
25 Raudondvaris Gediminas Pupinis 3670 760
26 Ragavynas Benius Valenta 2997 2797
27 Ringovė Romualdas Jelenauskas 9386 3927
28 Sitkūnai Justas Čekavičius 3190 889
29 Santaka Dainius Vaitkevičius 3206 3106
30 Sakalas Gediminas Padriezas 1041 187
31 Sausinė Linas Bagdonas 2628 1093
32 Šilainė Kostas Metrikis 2500 1500
33 Šališkės  Žilvinas Stončius 7762 2812
34 Šušvė Justinas Dzidzevičius 12439 2856
35 Urka Raimondas Lekečinskas 3172 921
36 Tauras Alvydas Kemeklis 1790 158
37 Vinčai Raimondas Bliūdžius 3879 1454
38 Višakis Romas Lastinskas 8118 3889
39 Vėjuona Rimantas Naruševičius 4608 1653
40 Volungė Sigitas Ragalskis 6137 2712
41 Kauno T. Ivanausko Dalius Žvalionis 4238 2470
42 Verdėnė Vidas Rybelis 11080 2800
43 Žiemkelis Tadas Jankūnas 7260 3952
44 Karklė Ričardas Pareigis 3644 1140

Žemėlapį galite rasti adresu: https://www.geoportal.lt/map/